Die Links zu den VPN-Anbietern sind keine Affiliate Links.
Sortierbare VPN-Anbieterliste | Preis im Jahr | Kostenlose Testphase | Anzahl Server | Zuständigkeit | Website |
![]() | 54,00 € | ✅ | 162 | 🇮🇹 Italien | AirVPN.org |
![]() | 45,00 € | ✅ | 5 | 🇸🇪 Schweden | AzireVPN.com |
![]() | 99,00 € | ✅ | 27 | 🇭🇰 Hong Kong | blackVPN.com |
![]() | $ 52 | ✅ | 18 | 🇮🇸 Island | Cryptostorm.is |
![]() | 39,99 € | ❌ | 432 | 🇨🇾 Nord-Zypern | EarthVPN.com |
![]() | $ 99.95 | ✅ | 145 | 🇻🇬 Britische Jungferninseln | ExpressVPN.com |
![]() | $ 35.88 | ❌ | 27 | 🇸🇪 Schweden | FrootVPN.com |
![]() | $ 65.04 | ✅ | 88 | 🇲🇾Malaysia | hide.me |
![]() | $ 100 | ✅ | 21 | 🇬🇮 Gibraltar | IVPN.net |
![]() | 60,00 € | ✅ | 168 | 🇸🇪 Schweden | Mullvad.net |
![]() | $ 69 | ✅ | 475 | 🇵🇦 Panama | NordVPN.com |
![]() | $ 84 | ✅ | 39 | 🇸🇪 Schweden | OVPN.com |
![]() | 124,95 € | ❌ | 41 | 🇵🇦 Panama | Perfect-Privacy.com |
![]() | Kostenlos | ✅ | 112 | 🇨🇭 Schweiz | ProtonVPN.com |
![]() | $ 90 | ❌ | 300 | 🇸🇨 Seychellen | Proxy.sh |
![]() | $ 39.95 | ✅ | 48 | 🇸🇨 Seychellen | Trust.zone |
![]() | $ 39.99 | ❌ | 122 | 🇭🇰 Hong Kong | VPN.ht |
![]() | $ 35.88 | ❌ | 80 | 🇸🇨 Seychellen | VPNTunnel.com |
![]() | $ 59 | ✅ | 204 | 🇧🇬 Bulgarien | VPNArea.com |
VPN Provider machen dich nicht vollständig anonym im Internet. Aber sie ermöglichen es dir deine Privatsphäre besser zu schützen. Es ist keine Werkzeug für illegale Aktivitäten! Auch einer „no log“ Policy solltest du nicht blind vertrauen.
Die Informationen und Inspiration für diese Liste stammt von der von Glenn Greenwald gepflegten Website privacytools.